ツアー
フジサンケイクラシック
Round2翌1日は、7:45送迎開始、8:00再開予定です。FRスタートは11:00頃 OUT/INの予定です。
ALL
ファーストQT①富岡倶楽部 2024
- フルリーダーボード
- ホールバイホール
- 組合せスタート時刻
- 部門別一覧
- ホールサマリー
- ホールロケーション
- 出場選手
Full Leaderboard
- Round1
- Round2
- Round3
- Round4
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round4updated 5:50 降雨による悪天候の為、スタート時刻を60分遅延(7:30→8:30) | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三浦 春輝 Haruki MIURA | -22 | -6 | FIN | 66 | 67 | 67 | 66 | 266 | ¥0 |
2 佐藤 光一郎 Koichiro SATO | -21 | -9 | FIN | 70 | 67 | 67 | 63 | 267 | ¥0 |
3 @福住 修 Shu f*ckUZUMI | -21 | -7 | FIN | 68 | 64 | 70 | 65 | 267 | ¥0 |
4 A・カン Andy KANG | -17 | -5 | FIN | 69 | 70 | 65 | 67 | 271 | ¥0 |
5 荒井 陸 Riku ARAI | -16 | -3 | FIN | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 | ¥0 |
6 吉田 歩生 Ibuki YOSHIDA | -16 | -3 | FIN | 69 | 64 | 70 | 69 | 272 | ¥0 |
7 大関 翔 Kakeru OZEKI | -15 | -3 | FIN | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | ¥0 |
8 尾野 仁啓 Yosh*taka ONO | -14 | -2 | FIN | 65 | 68 | 71 | 70 | 274 | ¥0 |
9 @鈴木 隆太 Ryuta SUZUKI | -13 | -1 | FIN | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | ¥0 |
10 溝口 丞 Joe MIZOGUCHI | -13 | 0 | FIN | 67 | 67 | 69 | 72 | 275 | ¥0 |
11 @河邉 匠 Takumi KAWABE | -11 | -7 | FIN | 71 | 68 | 73 | 65 | 277 | ¥0 |
12 P・パタロッポン Poom PATTAROPONG | -11 | -2 | FIN | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 | ¥0 |
13 羅 学文(ルォ シュエウェン) Xuewen LUO | -11 | -1 | FIN | 71 | 65 | 70 | 71 | 277 | ¥0 |
14 阿部 大輔 Daisuke ABE | -10 | -2 | FIN | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | ¥0 |
15 オダ ジョン John ODA | -10 | -1 | FIN | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 | ¥0 |
16 吉本 直樹 Naoki YOSHIMOTO | -10 | +1 | FIN | 68 | 68 | 69 | 73 | 278 | ¥0 |
17 @新垣 厚樹 Atsuki SHINGAKI | -8 | -5 | FIN | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 | ¥0 |
18 N・ラパーロッドキット Newport LAPAROJKIT | -8 | -3 | FIN | 73 | 69 | 69 | 69 | 280 | ¥0 |
19 鈴木 千貴 Kazuki SUZUKI | -8 | -3 | FIN | 68 | 68 | 75 | 69 | 280 | ¥0 |
20 生駒 怜児 Reiji IKOMA | -8 | -2 | FIN | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | ¥0 |
21 中莖 雄大 Yudai NAKAKUKI | -8 | -2 | FIN | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | ¥0 |
22 石田 鈴千代 Suzuchiyo ISHIDA | -8 | -1 | FIN | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ¥0 |
23 吉田 隼人 Hayato YOSHIDA | -8 | 0 | FIN | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | ¥0 |
24 朴 政敏(パク ジョンミン) Jeong-min PARK | -7 | -3 | FIN | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 | ¥0 |
25 @松原 隆虎 Ryugo MATSUBARA | -7 | -3 | FIN | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 | ¥0 |
26 羽藤 勇司 Yuji HATO | -7 | -1 | FIN | 71 | 72 | 67 | 71 | 281 | ¥0 |
27 佐久間 秀也 Hideya SAKUMA | -6 | -4 | FIN | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | ¥0 |
28 張 進(チョウ シン) Jin ZHANG | -6 | -2 | FIN | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | ¥0 |
29 清川 亨 Toru KIYOKAWA | -5 | -4 | FIN | 74 | 69 | 72 | 68 | 283 | ¥0 |
30 佐藤 えいち Achi SATO | -5 | -3 | FIN | 71 | 73 | 70 | 69 | 283 | ¥0 |
31 陳 逸龍(チェン イーロン) CHEN YILONG | -5 | -3 | FIN | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | ¥0 |
32 野口 裕太 Yuta NOGUCHI | -5 | -2 | FIN | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | ¥0 |
33 佐藤 宗太 Souta SATO | -5 | +1 | FIN | 72 | 66 | 72 | 73 | 283 | ¥0 |
= 以上、通過選手 = | |||||||||
34 @福住 将 Sho f*ckUZUMI | -4 | -1 | FIN | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | ¥0 |
35 間柄 両真 Ryoma MAGARA | -4 | +1 | FIN | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | ¥0 |
36 中島 涼太 Ryota NAKAJIMA | -4 | +1 | FIN | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | ¥0 |
37 鈴木 理央 Rio SUZUKI | -3 | -1 | FIN | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | ¥0 |
38 @下地 琢史 Takafumi SHIMOJI | -3 | -1 | FIN | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | ¥0 |
39 篠﨑 勇真 Yuma SHINOZAKI | -3 | -1 | FIN | 67 | 73 | 74 | 71 | 285 | ¥0 |
40 坂田 俊介 Shunsuke SAKATA | -2 | -3 | FIN | 72 | 72 | 73 | 69 | 286 | ¥0 |
41 A・タウンゼント Aaron TOWNSEND | -2 | -2 | FIN | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 | ¥0 |
42 高橋 誠一 Seiichi TAKAHASHI | -2 | 0 | FIN | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | ¥0 |
43 鶴田 貴也 Takaya TSURUTA | -1 | 0 | FIN | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | ¥0 |
44 @太田 智之 Satoshi OTA | -1 | 0 | FIN | 71 | 69 | 75 | 72 | 287 | ¥0 |
45 T・リム Thomas LIM | -1 | +1 | FIN | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 | ¥0 |
46 @岡田 圭太 Keita OKADA | +1 | -5 | FIN | 75 | 75 | 72 | 67 | 289 | ¥0 |
47 齋藤 耕太 Kota SAITO | +1 | -5 | FIN | 74 | 71 | 77 | 67 | 289 | ¥0 |
48 上野 晃紀 Akinori UENO | +1 | -1 | FIN | 67 | 78 | 73 | 71 | 289 | ¥0 |
49 寺西 飛香留 Hikaru TERANISHI | +1 | +1 | FIN | 75 | 73 | 68 | 73 | 289 | ¥0 |
50 野本 未世夢 Miremu NOMOTO | +1 | +1 | FIN | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | ¥0 |
51 染谷 朋幸 Tomoyuki SOMEYA | +1 | +1 | FIN | 73 | 68 | 75 | 73 | 289 | ¥0 |
52 髙橋 一美 Kazumi TAKAHASHI | +1 | +5 | FIN | 71 | 70 | 71 | 77 | 289 | ¥0 |
53 伊佐 専禄 Senroku ISA | +2 | -3 | FIN | 74 | 79 | 68 | 69 | 290 | ¥0 |
54 池村 晃稀 Koki IKEMURA | +2 | -1 | FIN | 75 | 72 | 72 | 71 | 290 | ¥0 |
55 靏見 大樹 Daiki TSURUMI | +2 | -1 | FIN | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 | ¥0 |
56 姜 奇文(カン ギムン) Gi-Moon KANG | +2 | +1 | FIN | 74 | 74 | 69 | 73 | 290 | ¥0 |
57 中川 しげる Shigeru NAKAGAWA | +2 | +1 | FIN | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | ¥0 |
58 エバン カワイ Kawai EVAN | +4 | +1 | FIN | 77 | 72 | 70 | 73 | 292 | ¥0 |
59 ビョンジョン パク Byongjoon PARK | +4 | +4 | FIN | 75 | 68 | 73 | 76 | 292 | ¥0 |
60 A・ウォンワニ Arnond VONGVANIJ | +5 | 0 | FIN | 73 | 75 | 73 | 72 | 293 | ¥0 |
61 若宮 翔梧 Shogo WAKAMIYA | +6 | +1 | FIN | 69 | 76 | 76 | 73 | 294 | ¥0 |
62 松岡 利樹 Toshiki MATSUOKA | +6 | +2 | FIN | 75 | 71 | 74 | 74 | 294 | ¥0 |
63 宮崎 隆 Takashi MIYAZAKI | +7 | -2 | FIN | 73 | 75 | 77 | 70 | 295 | ¥0 |
64 和足 哲也 Tetsuya WATARI | +7 | +1 | FIN | 79 | 73 | 70 | 73 | 295 | ¥0 |
65 伊東 一樹 Kazuki ITO | +7 | +1 | FIN | 78 | 69 | 75 | 73 | 295 | ¥0 |
66 林 煒傑(リン イケツ) Wei-jie LIN | +7 | +2 | FIN | 76 | 69 | 76 | 74 | 295 | ¥0 |
67 巣山 新太郎 Shintaro SUYAMA | +8 | +2 | FIN | 71 | 77 | 74 | 74 | 296 | ¥0 |
68 梶原 英明 Hideaki KAJIWARA | +8 | +4 | FIN | 76 | 74 | 70 | 76 | 296 | ¥0 |
69 山崎 太一 Taichi YAMASAKI | +9 | 0 | FIN | 79 | 71 | 75 | 72 | 297 | ¥0 |
70 @夫 勝載 Boo Sungje | +9 | +3 | FIN | 75 | 75 | 72 | 75 | 297 | ¥0 |
71 柳沼 佑樹 Yuki YAGINUMA | +9 | +3 | FIN | 75 | 69 | 78 | 75 | 297 | ¥0 |
72 カン マチュー Kang MATTHEW | +10 | +5 | FIN | 75 | 72 | 74 | 77 | 298 | ¥0 |
73 松原 倖也 Kouya MATSUBARA | +11 | +1 | FIN | 76 | 74 | 76 | 73 | 299 | ¥0 |
74 本多 俊弘 Toshihiro HONDA | +12 | 0 | FIN | 77 | 74 | 77 | 72 | 300 | ¥0 |
75 奥山 大地 Daichi OKUYAMA | +15 | +11 | FIN | 78 | 68 | 74 | 83 | 303 | ¥0 |
76 @関 駿斗 Hayato SEKI | +16 | +4 | FIN | 75 | 72 | 81 | 76 | 304 | ¥0 |
77 境 翔吾 Shogo SAKAI | +16 | +5 | FIN | 72 | 77 | 78 | 77 | 304 | ¥0 |
78 今本 雄大 Yudai IMAMOTO | +16 | +7 | FIN | 78 | 73 | 74 | 79 | 304 | ¥0 |
79 藤崎 真悟 Shingo FUJISAKI | +17 | +4 | FIN | 82 | 77 | 70 | 76 | 305 | ¥0 |
80 趙 澤宇(ジャオ ザーユ) Zeyu ZHAO | +20 | +4 | FIN | 80 | 76 | 76 | 76 | 308 | ¥0 |
81 伊東 流星 Ryusei ITO | +22 | +5 | FIN | 78 | 75 | 80 | 77 | 310 | ¥0 |
82 松本 慎司 Shinji MATSUMOTO | +22 | +5 | FIN | 73 | 80 | 80 | 77 | 310 | ¥0 |
83 柿澤 大輝 Daiki KAKIZAWA | +24 | +7 | FIN | 85 | 74 | 74 | 79 | 312 | ¥0 |
84 @藤澤 幸生 Kousei FUJISAWA | +24 | +8 | FIN | 77 | 78 | 77 | 80 | 312 | ¥0 |
85 斉藤 与志隆 Yosh*taka SAITO | +25 | +8 | FIN | 79 | 75 | 79 | 80 | 313 | ¥0 |
86 高橋 知希 Satoki TAKAHASHI | +27 | +5 | FIN | 84 | 77 | 77 | 77 | 315 | ¥0 |
87 @N・ユーバガン Nathan UEBERGANG | +32 | +3 | FIN | 86 | 77 | 82 | 75 | 320 | ¥0 |
88 福住 尚将 Naoyuki f*ckUZUMI | +39 | +10 | FIN | 80 | 79 | 86 | 82 | 327 | ¥0 |
- QT スケジュール 2024